Fuel Prices in Cannonvale, QLD
5 stations · 16 listings · 6 fuel types
98RON
190.5¢
Diesel
169.9¢
E10
163.5¢
PULP
185.5¢
Premium Diesel
170.9¢
ULP
167.5¢
98RON
Avg: 193.2¢ · 2 listings| # | Station | Address | Price | vs Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty Cannonvale Liberty | 112 Shute Harbour Road | 190.5¢ | -2.7¢ |
| 2 | EG Ampol Cannonvale EG Ampol | Cnr Paluma and Prosperine Shute Harbour Rds | 195.9¢ | +2.7¢ |
Diesel
Avg: 171.9¢ · 4 listings| # | Station | Address | Price | vs Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Cannonvale United | 9 Paluma Rd | 169.9¢ | -2.0¢ |
| 2 | Liberty Cannonvale Liberty | 112 Shute Harbour Road | 169.9¢ | -2.0¢ |
| 3 | EG Ampol Cannonvale EG Ampol | Cnr Paluma and Prosperine Shute Harbour Rds | 173.9¢ | +2.0¢ |
| 4 | Shell Reddy Express Cannonvale Reddy Express | 226 Shute Harbour Road | 173.9¢ | +2.0¢ |
E10
Avg: 165.6¢ · 3 listings| # | Station | Address | Price | vs Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty Cannonvale Liberty | 112 Shute Harbour Road | 163.5¢ | -2.1¢ |
| 2 | United Cannonvale United | 9 Paluma Rd | 165.5¢ | -0.1¢ |
| 3 | EG Ampol Cannonvale EG Ampol | Cnr Paluma and Prosperine Shute Harbour Rds | 167.9¢ | +2.3¢ |
PULP
Avg: 185.5¢ · 1 listings| # | Station | Address | Price | vs Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Cannonvale United | 9 Paluma Rd | 185.5¢ | 0.0¢ |
Premium Diesel
Avg: 173.2¢ · 3 listings| # | Station | Address | Price | vs Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacific Fuels Cannonvale Pacific Fuel Solutio | 138 Shute Harbour Road | 170.9¢ | -2.3¢ |
| 2 | Liberty Cannonvale Liberty | 112 Shute Harbour Road | 172.9¢ | -0.3¢ |
| 3 | EG Ampol Cannonvale EG Ampol | Cnr Paluma and Prosperine Shute Harbour Rds | 175.9¢ | +2.7¢ |
ULP
Avg: 168.3¢ · 3 listings| # | Station | Address | Price | vs Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Cannonvale United | 9 Paluma Rd | 167.5¢ | -0.8¢ |
| 2 | Liberty Cannonvale Liberty | 112 Shute Harbour Road | 167.5¢ | -0.8¢ |
| 3 | EG Ampol Cannonvale EG Ampol | Cnr Paluma and Prosperine Shute Harbour Rds | 169.9¢ | +1.6¢ |